Női tenisz-világranglista - Kvitova ismét a top 10-ben, Babos maradt 35.
- Hello Sport
- 2018.02.19
A múlt héten, Dohában tornagyőztes cseh Petra Kvitova ismét a legjobb tíz között szerepel a női teniszezők világranglistáján, melyet továbbra is a dán Caroline Wozniacki vezet.
Kvitova először van a közvetlen elitben azóta, hogy 2016 végén egy késes támadó súlyosan megsebesítette a bal kezén.
A top tízben még egy változás történt: a korábbi világelső spanyol Garbine Muguruza feljött a harmadik helyre.
A magyarok közül a legelőkelőbben jegyzett, ezen a héten a budapesti WTA-tornán szereplő Babos Tímea megőrizte korábbi helyezését, s a 35.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Caroline Wozniacki (dán) 8010
2. (2.) Simona Halep (román) 7965
3. (4.) Garbine Muguruza (spanyol) 6175
4. (3.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5910
5. (5.) Karolina Pliskova (cseh) 5080
6. (6.) Jelena Ostapenko (lett) 5000
7. (7.) Caroline Garcia (francia) 4625
8. (8.) Venus Williams (amerikai) 4277
9. (9.) Angelique Kerber (német) 3220
10. (21.) Petra Kvitova (cseh) 3086
11. (10.) Julia Görges (német) 2910
12. (11.) Johanna Konta (brit) 2875
13. (12.) Sloane Stephens (amerikai) 2813
14. (13.) Kristina Mladenovic (francia) 2775
15. (14.) Madison Keys (amerikai) 2703
...35. (35.) Babos Tímea 1430
...210. (210.) Stollár Fanny 265
...268. (265.) Gálfi Dalma 203
(MTI)